W dzisiejszych czasach tatuaż stał się już powszechnie akceptowanym sposobem na wyrażanie swojej osobowości. Wiele osób uważa, że jest to skuteczny sposób na wyrażanie swojej indywidualności. Ciekawe wzory można wykonać na ręce, plecach, karku i na niemal każdej innej części ciała. Jednak koszt wykonania tatuażu w profesjonalnym studiu zwykle jest dość wysoki. Dlatego poniżej przedstawiamy, ile kosztuje zrobienie tatuażu w różnych regionach Polski.
Ceny tatuaży w ponad 160 miastach Polski Jeśli chodzi o koszt tatuażu, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Pierwszym z nich jest rozmiar tatuażu. Poszczególne wzory na ramieniu, przedramieniu lub karku mogą mieć bardzo zróżnicowane wymiary. Im większy tatuaż, tym wyższa cena.
Ceny tatuaży w różnych województwach Polski
Jeśli szukasz pomysłu na tatuaż, rękaw kolorowy na ręce na pewno przyciągnie Twoją uwagę. Choć nie brakuje także innych atrakcyjnych wzorów, to właśnie rękaw kolorowy uchodzi za najbardziej kosztowny ze wszystkich tatuaży. Chociaż finalna cena zawsze jest uzależniona od indywidualnych czynników, można przyjąć, że rękaw kolorowy kosztuje przynajmniej 2 500 zł. Im bardziej skomplikowany wzór, tym droższe wykonanie. Dlatego tego typu tatuaże (podobnie jak 3D) wymagają kilku wizyt w salonie.
Obecnie w Polsce największą popularnością cieszą się tatuaże cieniowane i kolorowe. Przedstawiamy tutaj tabelę z przykładowymi cenami za tatuaże w poszczególnych województwach i miastach.
W pierwszej kolumnie znajduje się uśredniona cena za wykonanie tatuażu kolorowego o rozmiarze do 5 x 5 cm. To niewielka grafika na nadgarstku, na karku lub na przedramieniu. Koszt takiego tatuażu zaczyna się od 160 zł za prosty wzór, jednak większość salonów pobiera za taką pracę co najmniej 200 zł.
Nawet prosty wzór o rozmiarach około 10 x 10 cm jest znacznie droższy w wykonaniu, kosztuje średnio około 400 zł. Niektóre salony oferują stawkę 450-500 zł, a bardziej skomplikowane wzory są jeszcze droższe.
W trzeciej kolumnie przedstawiamy średni koszt tatuażu o rozmiarach około 12 x 18 cm, który zazwyczaj wykonuje się na plecach lub ramieniu. Koszty takiego tatuażu wynoszą około 800-1000 zł za wzory o normalnym stopniu skomplikowania.
Ostatnia pozycja w cenniku to koszt dużego tatuażu o rozmiarze około 17 x 24 cm. Tego typu tatuaże kosztują od 1 300 do 1 600 zł. Poniżej przedstawiamy ceny tatuaży dla różnych województw i miast.
Ile kosztuje zrobienie tatuażu? Cennik 2025 po województwach
Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 5×5 cm × Średnia cena wykonania tatuażu cieniowanego lub kolorowego o rozmiarze do 5 × 5 cm. Normalny stopień skomplikowania wzoru. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej. | Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 10×10 cm × Średnia cena wykonania tatuażu cieniowanego lub kolorowego o rozmiarze do 10 × 10 cm. Normalny stopień skomplikowania wzoru. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej. | Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 12×18 cm | Tatuaż cieniowany lub kolorowy, 17×24 cm | ||
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 250 – 320 | 590 – 660 | 1 200 – 1 420 | 2 100 – 2 330 | |
kujawsko-pomorskie | 250 – 300 | 575 – 650 | 1 200 – 1 350 | 2 025 – 2 260 | |
lubelskie | 240 – 290 | 560 – 635 | 1 200 – 1 270 | 2 015 – 2 225 | |
lubuskie | 265 – 320 | 590 – 675 | 1 220 – 1 365 | 2 005 – 2 260 | |
łódzkie | 305 – 385 | 635 – 790 | 1 295 – 1 620 | 2 330 – 2 915 | |
małopolskie | 275 – 320 | 575 – 650 | 1 270 – 1 345 | 2 185 – 2 410 | |
mazowieckie | 270 – 335 | 560 – 705 | 1 270 – 1 440 | 2 150 – 2 480 | |
opolskie | 265 – 320 | 575 – 635 | 1 220 – 1 345 | 2 185 – 2 330 | |
podkarpackie | 270 – 320 | 560 – 620 | 1 200 – 1 270 | 2 100 – 2 280 | |
podlaskie | 275 – 335 | 575 – 635 | 1 200 – 1 250 | 2 025 – 2 330 | |
pomorskie | 275 – 320 | 590 – 660 | 1 220 – 1 345 | 2 185 – 2 330 | |
śląskie | 275 – 305 | 605 – 675 | 1 240 – 1 345 | 2 150 – 2 410 | |
świętokrzyskie | 265 – 320 | 545 – 635 | 1 220 – 1 315 | 2 100 – 2 330 | |
warmińsko-mazurskie | 290 – 335 | 545 – 635 | 1 230 – 1 325 | 2 100 – 2 260 | |
wielkopolskie | 250 – 290 | 590 – 705 | 1 220 – 1 315 | 2 100 – 2 330 | |
zachodniopomorskie | 250 – 305 | 545 – 635 | 1 240 – 1 425 | 2 045 – 2 260 |
Ceny tatuowania napisów. Cennik 2025 po województwach
Mały napis o długości ok. 10 cm | Średni napis do ok. 18 cm | Duży napis długości ok. 24 cm
x
Średnia cena wykonania napisu długość około 24 cm. Prosty wzór, normalny stopień skomplikowania. Studio tatuażu z pośredniej półki cenowej.
|
Usuwanie małego tatuażu | ||
---|---|---|---|---|---|
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 265 – 360 | 440 – 520 | 815 – 890 | 285 – 350 | |
kujawsko-pomorskie | 255 – 325 | 410 – 505 | 790 – 890 | 280 – 335 | |
lubelskie | 250 – 325 | 415 – 490 | 775 – 865 | 280 – 330 | |
lubuskie | 275 – 365 | 445 – 555 | 815 – 935 | 300 – 375 | |
łódzkie | 335 – 420 | 485 – 610 | 890 – 1 125 | 330 – 410 | |
małopolskie | 275 – 335 | 455 – 530 | 815 – 950 | 300 – 390 | |
mazowieckie | 275 – 365 | 465 – 590 | 815 – 1 010 | 285 – 375 | |
opolskie | 265 – 335 | 440 – 530 | 815 – 925 | 285 – 345 | |
podkarpackie | 265 – 320 | 425 – 485 | 815 – 905 | 255 – 335 | |
podlaskie | 255 – 320 | 410 – 470 | 760 – 845 | 270 – 335 | |
pomorskie | 265 – 335 | 440 – 530 | 805 – 890 | 280 – 330 | |
śląskie | 270 – 350 | 440 – 515 | 805 – 925 | 305 – 360 | |
świętokrzyskie | 275 – 350 | 410 – 485 | 790 – 890 | 270 – 315 | |
warmińsko-mazurskie | 275 – 335 | 420 – 470 | 760 – 820 | 275 – 330 | |
wielkopolskie | 265 – 320 | 455 – 530 | 775 – 925 | 285 – 375 | |
zachodniopomorskie | 265 – 320 | 440 – 500 | 805 – 895 | 285 – 375 |
Ile kosztuje projekt tatuażu?
Jeśli masz sprecyzowane oczekiwania, możesz poprosić tatuatora o indywidualny projekt, dostosowany do Twoich potrzeb. Cena za taki projekt często jest wliczona w ogólny koszt tatuażu, ale w niektórych przypadkach może wynieść od 105 do 1 060 zł, w zależności od wielkości i skomplikowania wzoru.
Ile kosztuje wykonanie tatuażu?
Małe tatuaże, np. na ramieniu, zaczynają się od 105–210 zł. Napis na ciele to wydatek 105–530 zł – zależnie od rozmiaru i stylu. Średnie wzory na przedramieniu kosztują 530–1 060 zł, a drobny tatuaż na nadgarstku 105–425 zł.
Koszt tatuażu na całą rękę
Rękaw to inwestycja 2 650–3 180 zł. Pojedyncza sesja kosztuje 425–1 590 zł. Kolorowy motyw podnosi cenę o 105–425 zł, a duży projekt (np. plecy) może sięgnąć 3 180–4 240 zł.
Jak zdobyć środki na tatuaż?
Przy większym projekcie warto rozważyć pożyczkę. Bancovo porównuje oferty wielu instytucji online – decyzję podejmujesz sam, w dogodnym momencie.
Koszt tatuaży „nietypowych”
Biały tatuaż startuje od 210 zł. Wzory 3D – ze względu na skomplikowanie – są jeszcze droższe.
