Zarabianie pieniędzy na sprzedaży złomu może być opłacalne, mimo że nie wydaje się to atrakcyjną opcją. Cennik skupu złomu zależy od rodzaju i stanu surowca. W poszczególnych województwach i miastach Polski stawki mogą się różnić. Dlatego warto wybrać sprawdzoną ekipę budowlaną z Twojej okolicy i zasięgnąć opinii na temat najlepszych skupów złomu.
Aluminium to jeden z najpopularniejszych surowców, które można sprzedać na skupie złomu. Ceny dla puszek aluminiowych, profili i aluminiowych felg są różne w zależności od miasta. Przykładowo, średnia cena za puszkę aluminiową w Krakowie to 2,30 zł za kilogram, ale w mniejszych miastach może być niższa. Ceny złomu czystego wynoszą średnio 3,90 zł za kilogram, ale złom niesortowany lub profili pokrytych farbą jest tańszy.
Cena żeliwa także zależy od lokalizacji skupu. Skupy zlokalizowane w obrębie większych miast oferują zwykle wyższe stawki.
CENNIK ZŁOMU STALOWEGO I ŻELIWNEGO
DZIAŁ MARKETINGU I ZAKUPÓW
Cennik: 15 KWIETNIA 2024r – Źródło: ZPZ „Złomex” S.A.
Klasa złomu | Opis | OSOBY PRYWATNE [zł] | FIRMY [zł] |
N-1 | niebieski, do 4 mm | 1220 | 1240 |
N-2 | grubość 4-6 mm | 1170 | 1190 |
N-4 | wióra długie i skłębione | 890 | 910 |
N-5 | grubość powyżej 10 mm | 1210 | 1230 |
N-6 | szyny | 1460 | 1480 |
N-7 | grubość powyżej 6 mm | 1200 | 1220 |
N-10 | mieszany | 1115 | 1135 |
N-10 | puszki | 630 | 650 |
Złom żeliwny | 1110 | 1130 | |
Silniki żeliwne | Bez oleju, filtrów, misek olejowych, alternatorów itp. | 1080 | 1100 |
Złom gabarytowy | 860 | 880 | |
W-2 | Gr. pomiędzy 4-6 mm; wym. 1,0×0,5×0,5 m | 1170 | 1190 |
W-5 | Gr. Pow. 10 mm; wym. 1,0×0,5×0,5 m | 1210 | 1310 |
W-7 | Gr. Pow. 6 mm; wym. 1,0×0,5×0,5 m | 1260 | 1280 |
CENNIK ZŁOMU METALI KOLOROWYCH
DZIAŁ MARKETINGU I ZAKUPÓW
Cennik 30 KWIETNIA 2024r – Źródło: ZPZ „Złomex” S.A.
ASORTYMENT | CENA/KG * | |
1. | ZŁOM MIEDŹ | 35,70 |
2. | złom miedź millbera | 35,70 |
3. | złom miedź kawałek | 32,70 |
4. | złom miedzi niesort / pobiał | 31,90/31,90 |
5. | złom miedzi-nagrzewnice/piecyk | 29,70 |
6. | złom miedzi (silniki, rozruszniki, alternatory do 700kg) | 1,90 |
7. | Złom miedz kabel/wiązka | 7,00/12,00 |
8. | ZŁOM MOSIĄDZU /BRĄZU | 21,20/24,90 |
9. | złom mosiądzu pobiał / poamortyzacyjny | 19,20/21,20 |
10. | złom mosiądzu wióra / złom wióra brązu | 19,00/19,30 |
11. | złom mosiądzu chłodnice | 20,20 |
12. | ZŁOM ALUMINIUM | 3,90 |
13. | złom aluminium sektor | 8,20 |
14. | złom aluminium felga czysta/ zanieczyszczona | 6,80/6,30 |
15. | złom aluminium odlew | 6,90 |
16. | złom aluminium plastyka | 3,90 |
17. | złom aluminium chłodnic / Al.-Cu | 3,00/15,30 |
18. | złom aluminium izoprofil | 4,70 |
19. | złom aluminium wióra/kable | 2,20/0,90 |
20. | złom aluminium – puszka ( -10% zanieczyszczenia ) | 2,30 |
21. | złom aluminium profil biały | 6,30 |
22. | złom aluminium profil kolor | 7,30 |
23. | Złom aluminiowy offset | 7,40 |
24. | Złom aluminium poprodukcja | 6,30 |
25. | ZŁOM AKUMULATORY PB *skup tylko od podmiotów prowadzących działalność gosp. | 1,80 |
26. | złom ołowiu suchy pokablowy / JUTA | 4,80/4,10 |
27. | złom cynku blacha / twardy | 5,50/5,00 |
28. | złom ZNAL / gaźniki | 3,30/1,00 |
29. | ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ NIEMAGNETYCZNEJ 8% | 3,60 |
* Podane ceny są cenami umownymi, mogą ulec zmianie.
* Podane ceny są cenami netto.
* Przy większych ilościach możliwość negocjacji ceny.
Dostarczony złom musi być oczyszczony i wysortowany od złomu stalowego i wszelkich innych elementów niemetalowych.
Jest to bardzo dobry wynik, szczególnie w porównaniu z innymi krajami. Warto jednak pamiętać, że cena złomu może się różnić w zależności od regionu, rodzaju złomu i jego stanu. Z tego powodu warto przed sprzedażą dokładnie zbadać cennik skupu w swojej okolicy i porównać oferty różnych firm.
Jeśli chcesz sprzedać swoje złom, to najlepiej skorzystać z usług sprawdzonej firmy, która zapewni atrakcyjną cenę i szybką transakcję. Możesz także skorzystać z internetowych serwisów, które oferują porównanie ofert skupów złomu w różnych miejscowościach. Wypełniając krótki formularz, otrzymasz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
Warto pamiętać, że sprzedaż złomu może być nie tylko źródłem dodatkowego dochodu, ale również sposobem na dbanie o środowisko i przeciwdziałanie nadmiernemu zużyciu surowców naturalnych. Złom jest bowiem surowcem wtórnym, który po odpowiednim przetworzeniu może zostać wykorzystany ponownie.
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy – Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń
