Zarabianie na sprzedaży złomu może być coraz bardziej opłacalne: ceny metali rosną, a popyt przemysłu recyklingowego utrzymuje się na wysokim poziomie. Wysokość stawek zależy jednak od rodzaju i stanu surowca oraz lokalizacji punktu skupu. Poniżej znajdziesz zaktualizowany na październik 2025 r. przegląd cen złomu w Polsce.
Aluminium pozostaje jednym z najpopularniejszych surowców oddawanych do skupu. Stawki za puszki, profile czy felgi różnią się zależnie od regionu. Przykładowo, średnia cena za kilogram puszek aluminiowych w Krakowie to 3,30 zł/kg, podczas gdy w mniejszych miejscowościach może być o 10‑15 % niższa. Ceny złomu czystego (odlewy, felgi) sięgają 5,00 zł/kg, natomiast alu‑profile lakierowane lub niesortowane są tańsze.
Ceny żeliwa i stali również zależą od lokalizacji – w dużych aglomeracjach zwykle można uzyskać wyższe stawki.
CENNIK ZŁOMU STALOWEGO I ŻELIWNEGO
DZIAŁ MARKETINGU I ZAKUPÓW
Cennik: 10 PAŹDZIERNIKA 2025 r. – Źródło: ZPZ „Złomex” S.A.
| Klasa złomu | Opis | OSOBY PRYWATNE [zł/t] | FIRMY [zł/t] |
| N 1 | niebieski, do 4 mm | 1480 | 1500 |
| N 2 | grubość 4-6 mm | 1410 | 1430 |
| N 4 | wióra długie i skłębione | 1080 | 1100 |
| N 5 | grubość powyżej 10 mm | 1460 | 1480 |
| N 6 | szyny | 1750 | 1770 |
| N 7 | grubość powyżej 6 mm | 1450 | 1470 |
| N 10 | mieszany | 1370 | 1390 |
| N 10 | puszki | 820 | 840 |
| Złom żeliwny | 1430 | 1450 | |
| Silniki żeliwne | bez oleju, filtrów, misek olejowych | 1390 | 1410 |
| Złom gabarytowy | 1130 | 1150 | |
| W 2 | Gr. 4-6 mm; wym. 1×0,5×0,5m | 1410 | 1430 |
| W 5 | Gr. >10 mm; wym. 1×0,5×0,5 m | 1460 | 1570 |
| W 7 | Gr. >6 mm; wym. 1×0,5×0,5m | 1525 | 1545 |
CENNIK ZŁOMU METALI KOLOROWYCH
DZIAŁ MARKETINGU I ZAKUPÓW
Cennik: 10 PAŹDZIERNIKA 2025 r. – Źródło: ZPZ „Złomex” S.A.
| ASORTYMENT | CENA/KG * | |
| 1. | ZŁOM MIEDŹ | 37,20 |
| 2. | miedź Millberry | 37,20 |
| 3. | miedź kawałek | 34,90 |
| 4. | miedź niesort / pobiał | 33,80 / 33,80 |
| 5. | miedź nagrzewnice / piecyk | 31,90 |
| 6. | miedź w silnikach / alternatorach | 2,10 |
| 7. | miedź — kabel/wiązka | 7,90 / 13,80 |
| 8. | MOSIĄDZ / BRĄZ | 24,40 / 28,60 |
| 9. | mosiądz pobiał / poamortyzacyjny | 22,30 / 24,40 |
| 10. | mosiądz wióra / brąz wióra | 21,90 / 22,20 |
| 11. | mosiądz chłodnice | 23,30 |
| 12. | ALUMINIUM (mix) | 5,10 |
| 13. | aluminium sektor | 10,20 |
| 14. | aluminium felga czysta / zabrudzona | 8,60 / 7,90 |
| 15. | aluminium odlew | 8,70 |
| 16. | aluminium plastyka | 5,10 |
| 17. | aluminium chłodnice / Al‑Cu | 3,90 / 19,80 |
| 18. | aluminium izoprofil | 6,20 |
| 19. | aluminium wióra / kable | 2,85 / 1,20 |
| 20. | aluminium puszka (‑10 % zaniecz.) | 3,00 |
| 21. | aluminium profil biały | 8,10 |
| 22. | aluminium profil kolor | 9,20 |
| 23. | aluminium offset | 9,35 |
| 24. | aluminium poprodukcyjne | 8,10 |
| 25. | AKUMULATORY Pb* | 2,40 |
| 26. | ołów suchy / JUTA | 5,70 / 5,00 |
| 27. | cynk blacha / twardy | 6,60 / 6,00 |
| 28. | ZNAL / gaźniki | 3,90 / 1,20 |
| 29. | STAL NIERDZEWNA 8 % Ni | 4,50 |
* Ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
* Ceny netto.
* Przy większych ilościach możliwość negocjacji.
Dostarczony złom musi być oczyszczony i wysortowany.
Jak widać, sprzedaż złomu może przynieść wymierny dochód, a jednocześnie wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Przed transakcją warto porównać stawki w kilku punktach skupu w swojej okolicy — szczególnie gdy dysponujesz większą ilością metalu.
Jeśli chcesz sprzedać złom w najlepszej cenie, skorzystaj z usług sprawdzonej firmy lub internetowych porównywarek ofert. Wypełniając krótki formularz, uzyskasz wyceny od lokalnych skupów.
Pamiętaj, że recykling metali nie tylko zasila Twój portfel, ale także przyczynia się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie wydobycia surowców pierwotnych.

