Śnieżnobiały uśmiech to nie tylko symbol zdrowia, ale także pewności siebie. Coraz więcej osób decyduje się na wybielanie zębów, chcąc poprawić swój wygląd i podkreślić naturalne piękno. Ale jakie są koszty takiej procedury? W tym artykule przyjrzymy się cennikom wybielania zębów w różnych miastach Polski w 2025 roku.
Wybielanie zębów przy użyciu nakładek nadal cieszy się ogromną popularnością ze względu na swoją skuteczność i prostotę.
Proces nakładkowego wybielania zębów rozpoczyna się od gruntownego przeglądu stanu uzębienia. Należy usunąć kamień nazębny oraz ewentualne ubytki. Następnie, podczas wizyty u stomatologa, zostają pobrane wyciski przy użyciu skanerów wewnątrzustnych (standard w 2025 r.). Te wyciski – w formie precyzyjnego skanu 3D – służą do wykonania indywidualnych, elastycznych nakładek wybielających metodą druku cyfrowego.
Nakładki są idealnie dopasowane do struktury zębów, co zapewnia równomierne wybielanie całej powierzchni.
Po otrzymaniu nakładek pacjent dostaje strzykawki z najnowszymi żelami wybielającymi (maks. 6 % H2O2 zgodnie z dyrektywą UE 2024). Żel aplikuje się do nakładek i zakłada je na zęby, zwykle na noc; protokoły skracają dziś terapię do 7‑14 dni – w zależności od indywidualnej wrażliwości.
Metoda cieszy się pozytywnymi opiniami i pozostaje stosunkowo ekonomiczna. Średni koszt wykonania nakładek dla dwóch łuków w 2025 r. to ≈ 900 – 1 100 zł.
Przykładowe ceny
Ceny w tabelach zostały skorygowane o inflację i odzwierciedlają średnie stawki na 2025 rok.
Cennik wybielania zębów po województwach (nakładki + higienizacja)
| Wybielanie zębów metodą nakładkową (dwa łuki) brutto (zł) | Skaling całego uzębienia (zł) | Piaskowanie zębów (zł) | Skaling + piaskowanie (zł) | |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 1 220 – 1 300 | 230 – 250 | 190 – 245 | 365 – 395 |
| kujawsko-pomorskie | 1 140 – 1 380 | 210 – 250 | 215 – 245 | 380 – 415 |
| lubelskie | 1 060 – 1 260 | 195 – 230 | 210 – 245 | 320 – 395 |
| lubuskie | 1 110 – 1 170 | 215 – 245 | 210 – 255 | 320 – 395 |
| łódzkie | 975 – 1 225 | 180 – 255 | 175 – 260 | 320 – 415 |
| małopolskie | 1 100 – 1 300 | 195 – 260 | 195 – 215 | 350 – 395 |
| mazowieckie | 975 – 1 300 | 180 – 245 | 195 – 260 | 320 – 445 |
| opolskie | 975 – 1 060 | 195 – 215 | 180 – 230 | 320 – 395 |
| podkarpackie | 975 – 1 270 | 185 – 210 | 175 – 190 | 320 – 395 |
| podlaskie | 975 – 1 300 | 195 – 250 | 195 – 235 | 355 – 395 |
| pomorskie | 975 – 1 220 | 180 – 230 | 180 – 210 | 320 – 395 |
| śląskie | 1 140 – 1 300 | 210 – 245 | 195 – 245 | 380 – 445 |
| świętokrzyskie | 1 330 – 1 380 | 200 – 225 | 195 – 210 | 350 – 415 |
| warmińsko-mazurskie | 1 290 – 1 380 | 195 – 230 | 195 – 210 | 350 – 395 |
| wielkopolskie | 975 – 1 300 | 210 – 245 | 200 – 245 | 365 – 415 |
| zachodniopomorskie | 1 230 – 1 380 | 210 – 245 | 195 – 245 | 350 – 395 |
Alternatywne rozwiązania dla białych zębów: licówki pełnoceramiczne i wybielanie lampą Beyond
Cena za wybielanie zębów zależy silnie od wybranej metody. Popularne są wybielanie za pomocą lampy Beyond oraz licówki pełnoceramiczne. Poniżej przykładowe koszty w 2025 roku:
| Licówka pełnoceramiczna (brutto, zł) | Wybielanie zębów lampą Beyond (brutto, zł) | |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 1 750 – 2 060 | 1 415 – 1 730 |
| kujawsko-pomorskie | 1 830 – 2 060 | 1 415 – 1 885 |
| lubelskie | 1 830 – 2 030 | 1 495 – 1 730 |
| lubuskie | 1 580 – 1 865 | 1 510 – 1 760 |
| łódzkie | 1 580 – 2 060 | 1 485 – 1 885 |
| małopolskie | 1 900 – 2 060 | 1 415 – 1 730 |
| mazowieckie | 1 790 – 2 220 | 1 395 – 2 030 |
| opolskie | 1 975 – 2 220 | 1 675 – 1 960 |
| podkarpackie | 1 930 – 2 130 | 1 385 – 1 795 |
| podlaskie | 1 900 – 2 060 | 1 645 – 1 885 |
| pomorskie | 1 995 – 2 220 | 1 510 – 1 855 |
| śląskie | 1 960 – 2 060 | 1 510 – 1 950 |
| świętokrzyskie | 1 960 – 2 060 | 1 455 – 1 775 |
| warmińsko-mazurskie | 1 900 – 2 030 | 1 385 – 1 885 |
| wielkopolskie | 1 830 – 1 930 | 1 415 – 1 885 |
| zachodniopomorskie | 1 900 – 2 010 | 1 495 – 1 730 |
Podane ceny to średnie wartości z 2025 r. i zawierają 23% VAT. Licówki pełnoceramiczne są świadczeniem leczniczym i zwolnione z podatku.

